忘れた頃にやってくる、A列車動画ランキング。今さら感が拭えない2010年6月分のランキングです。
2010/6/1〜6/30に投稿された動画で、「A列車で行こう」 「A列車で行こう7」「A列車で行こう8」「A列車で行こう9」「A列車で行こうDS」「A列車で行こう2001」「A列車で行こう6」「A21C」「A6」「A7」「A8」「ADS」「A9」のいずれかのタグがついているものが対象。ただし、それがゲームの「A列車で行こう」の意味ではない場合(ジャズの「A列車で行こう」など)、ゲームとのつながりが見られない内容である場合は除外しています。
対象動画数は117本。先月と比較して13本の増加となっています。
統計値は以下の通り。( )内は、先月からの変動を示します。
項目 | 再生 | CM | ML | CM率 | ML率 | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 837.4(-406.9) | 63.1(-25.1) | 8.8(-10.1) | 7.1(+1.0) | 0.8(-0.2) | 1065.4(-561.1) |
標準偏差 | 861.5(-520.0) | 75.4(-57.0) | 16.1(-33.1) | 5.9(+1.7) | 0.5(-0.4) | 1133.1(-915.0) |
今回、驚くほど再生数の値が落ち込んでいます。先月と比べると、締切日から集計までの期間が8日ほど短いとはいえ、それだけの差とは考えられません。
再生数 | 2010年4月 | 2010年5月 | 2010年6月 |
---|---|---|---|
5000〜 | 2位 | 2位 | 2位 |
4000〜 | 4位 | 6位 | 2位 |
3000〜 | 6位 | 9位 | 3位 |
2000〜 | 12位 | 17位 | 7位 |
1500〜 | 23位 | 28位 | 14位 |
1000〜 | 44位 | 47位 | 37位 |
800〜 | 57位 | 53位 | 49位 |
600〜 | 73位 | 62位 | 57位 |
こう見ると、1500再生以上のところの上位層が、凄く薄くなっているということがわかります。
何が減ったのかは、最後に提示する今月のTOP30と、先月とを比較してみると、なんとなく見えてくるものがある……かもしれません。まだ、「これだ」と言えるものを私は持ち合わせていませんが。
動画を、「ニコニコ鉄道株式会社」に含まれるもの(=ニコ鉄Wikiを拠点としている動画)とそれ以外に分類すると、以下のようになります。概ね7:3の関係がずっとキープされているようです。
2010年2月〜3月、A9が出たばかりの頃とかはどうだったんでしょうね。
ニコ鉄 | 他 | |
---|---|---|
2009年7月 | 74(74.7%) | 25(25.3%) |
2009年8月 | 59(69.4%) | 26(30.6%) |
2009年9月 | 56(68.3%) | 26(31.7%) |
2009年10月 | 61(76.2%) | 19(23.8%) |
2009年11月 | 71(75.5%) | 23(24.5%) |
2010年4月 | 87(71.3%) | 35(28.7%) |
2010年5月 | 70(67.3%) | 34(32.7%) |
2010年6月 | 78(66.7%) | 39(33.3%) |
今回の117本を作品別に分類すると以下のようになります。
A9 | ADS | A8 | A7 | A21 | A6 | A4 | その他(複数対象) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 4 | 18 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 |
ポイント計算式は以前のニコ鉄ランキングと同様、以下の式で計算しています。7/24の午後11時ごろにデータを取得しています。
- ポイント = 再生数 + コメント数 ×(1+コメント率)× 2 + マイリスト数 × 10
トップ30はこんな感じでした。
No. | 偏差 | ニコ鉄 | 作品 | 動画タイトル | 再生 | CM | ML | CM率 | ML率 | PTS | 投稿日時 | 動画ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103.3 | N | 9 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道神領支社開発史 #14 | 5584 | 332 | 82 | 5.94 | 1.46 | 7106 | 06/12 00:40 | sm11030505 |
2 | 98.9 | N | 9 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道神領支社開発史 #15 | 5114 | 268 | 93 | 5.24 | 1.81 | 6608 | 06/27 00:22 | sm11196282 |
3 | 87 | - | 9 | 【A列車で行こう9】大阪中心部マップ【再現してみた】 | 3689 | 216 | 112 | 5.85 | 3.03 | 5265 | 06/29 23:08 | sm11228185 |
4 | 69.3 | - | 9 | 【A列車で行こう9】横断列車 | 2349 | 289 | 26 | 12.30 | 1.10 | 3257 | 06/13 15:29 | sm11050080 |
5 | 66 | N | 9 | 【A列車で行こう9】関陽鉄道・慧陽急行電鉄開発記 第15回 | 2275 | 106 | 39 | 4.65 | 1.71 | 2885 | 06/02 18:37 | sm10928561 |
6 | 64.7 | N | 9 | 【A列車で行こう9】けいきゅう!!【慧陽急行電鉄】 | 2310 | 38 | 35 | 1.64 | 1.51 | 2736 | 06/10 12:46 | sm11013830 |
7 | 64.4 | N | 9 | 【A列車で行こう9】関陽鉄道・慧陽急行電鉄開発記 第16回 | 2290 | 74 | 26 | 3.23 | 1.13 | 2702 | 06/17 12:10 | sm11090967 |
8 | 62.7 | N | 9 | 【A列車で行こう9】 ニコニコ鉄道霧雨支社 幻想郷開発記 第10話 | 1896 | 178 | 23 | 9.38 | 1.21 | 2514 | 06/27 23:05 | sm11208485 |
9 | 62 | N | 9 | 【A列車で行こう9】 ニコニコ鉄道神嶺支社 第1話 | 1698 | 242 | 18 | 14.25 | 1.06 | 2430 | 06/14 22:02 | sm11065984 |
10 | 60 | N | 9 | [A列車で行こう9]美味臨海鉄道株式会社 渓谷地帯開発記 [最終回] | 1454 | 291 | 5 | 20.01 | 0.34 | 2202 | 06/05 22:36 | sm10963708 |
11 | 60 | - | 9 | 【A列車で行こう9】練馬駅配線と千鳥式運転 | 1589 | 216 | 12 | 13.59 | 0.75 | 2199 | 06/26 07:54 | sm11186825 |
12 | 59.7 | N | 9 | 【A列車で行こう9】対々急行・風待抗争帳-3 | 1551 | 163 | 26 | 10.50 | 1.67 | 2171 | 06/24 16:58 | sm11169387 |
13 | 58.8 | N | 9 | 【A列車で行こう9】 ニコニコ鉄道霧雨支社幻想郷開発記 第⑨話 | 1635 | 134 | 14 | 8.19 | 0.85 | 2063 | 06/12 03:13 | sm11031957 |
14 | 58.5 | N | 9 | 【A列車で行こう9】バス×ローカルってなんかいいよね#02 | 1499 | 162 | 18 | 10.80 | 1.20 | 2037 | 06/11 11:20 | sm11023270 |
15 | 58.5 | - | 9 | 【A列車で行こう9】横浜広域マップ【再現してみた】 | 1741 | 99 | 8 | 5.68 | 0.45 | 2029 | 06/23 20:54 | sm11161899 |
16 | 57.9 | N | 9 | 【A列車で行こう9】対々急行・風待抗争帳-2 | 1459 | 158 | 16 | 10.82 | 1.09 | 1969 | 06/08 21:33 | sm10997726 |
17 | 57.9 | N | 7 | A列車で行こう7プレイ日誌 第14話 - カリフォルニア・コネクション | 1230 | 249 | 14 | 20.24 | 1.13 | 1968 | 06/22 00:06 | sm11143776 |
18 | 57.5 | - | 9 | 【A9】A 列車アドベンチャー〜ある運転士の初乗務【ゲームブック風】Part1 | 767 | 364 | 8 | 47.45 | 1.04 | 1919 | 06/06 02:00 | sm10966731 |
19 | 57.4 | N | 9 | 【A列車で行こう9】糖武鉄道美園鉄道管理局 第7回:貨物! | 1585 | 80 | 16 | 5.04 | 1.00 | 1913 | 06/16 00:16 | sm11077971 |
20 | 57 | N | 9 | [A列車で行こう9]美味支社 阿波地区開発記 第23回 [新幹線] | 1432 | 136 | 14 | 9.49 | 0.97 | 1868 | 06/15 18:23 | sm11073705 |
21 | 56 | - | 9 | 【A列車で行こう9】そうだ 田舎に、行こう。「ダムの車窓」Vol.10 | 1482 | 94 | 7 | 6.34 | 0.47 | 1750 | 06/06 22:45 | sm10977672 |
22 | 56 | - | 9 | 【A列車で行こう9】山から海へ vol.2 雪山普通列車 | 1378 | 108 | 14 | 7.83 | 1.01 | 1750 | 06/05 16:00 | sm10958944 |
23 | 55.1 | - | 9 | 【A列車で行こう9】 21世紀都市を手に入れろ #09 | 1419 | 62 | 10 | 4.36 | 0.70 | 1647 | 06/23 02:10 | sm11155658 |
24 | 55 | N | 9 | 【A列車で行こう9】延伸したから減便はあまえ #03 | 1122 | 140 | 20 | 12.47 | 1.78 | 1636 | 06/27 01:01 | sm11196820 |
25 | 55 | - | 9 | 【高画質】A列車9で横浜を再現してみた① みなとみらい・元町編 | 1416 | 43 | 13 | 3.03 | 0.91 | 1634 | 06/01 22:18 | sm10921493 |
26 | 54.7 | N | 9 | A列車で行こう9プレイ日記 第05回 - ワーク・ライフ・バランス | 1183 | 110 | 18 | 9.29 | 1.52 | 1603 | 06/07 20:57 | sm10986428 |
27 | 54.3 | N | 9 | 【A列車で行こう9】 名坂急行電鉄 奮闘記 6号車 | 1184 | 109 | 14 | 9.20 | 1.18 | 1562 | 06/05 17:45 | sm10959821 |
28 | 54.1 | N | 9 | 【A列車で行こう9】第501統合高速鉄道 営業記録集 第4話 | 1283 | 71 | 11 | 5.53 | 0.85 | 1541 | 06/11 21:47 | nm11028104 |
29 | 53.9 | N | 9 | [A列車で行こう9]美味臨海鉄道株式会社 第二期 第2回[振り子] | 1115 | 151 | 6 | 13.54 | 0.53 | 1517 | 06/18 01:18 | sm11098212 |
30 | 53.6 | - | 9 | 【A列車で行こう9】 21世紀都市を手に入れろ #08 | 1285 | 44 | 10 | 3.42 | 0.77 | 1475 | 06/10 21:46 | sm11018122 |
先月、「全体の7割を占めるニコ鉄系が、上位30本ではわずか8本なわけです。」ということを書きましたが、今月は20本がニコ鉄系でした。