すでに7月に入って、ニコ鉄の方では6月のランキングが出ていますが、今さらながら5月のA列車動画ランキングです。
2010/5/1〜5/31に投稿された動画で、「A列車で行こう」 「A列車で行こう7」「A列車で行こう8」「A列車で行こう9」「A列車で行こうDS」「A列車で行こう2001」「A列車で行こう6」「A21C」「A6」「A7」「A8」「ADS」「A9」のいずれかのタグがついているものが対象。ただし、それがゲームの「A列車で行こう」の意味ではない場合(ジャズの「A列車で行こう」など)、ゲームとのつながりが見られない内容である場合は除外しています。
対象動画数は104本。先月から18本の減少となっています。
統計値は以下の通り。( )内は、先月からの変動を示します。
項目 | 再生 | CM | ML | CM率 | ML率 | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 1244.3(+219.0) | 88.2(+28.2) | 18.9(+4.9) | 6.1(+0.9) | 1(+0.1) | 1626.5(+331.7) |
標準偏差 | 1381.5(+356.1) | 132.4(+52.2) | 49.2(+11.1) | 4.2(+0.4) | 0.9(+0.1) | 2048.1(+568.4) |
ますます平均値が増加傾向となっています。コメント数・マイリス数の平均値も大きく増えているのが特徴といえるでしょうか。前回が締め切り後16日の集計、今回は31日後の集計ということで、その影響が出ているとは思いますが、それだけではないような気もします。
再生数 | 2010年4月 | 2010年5月 |
---|---|---|
5000〜 | 2位 | 2位 |
4000〜 | 4位 | 6位 |
3000〜 | 6位 | 9位 |
2000〜 | 12位 | 17位 |
1500〜 | 23位 | 28位 |
1000〜 | 44位 | 47位 |
800〜 | 57位 | 53位 |
600〜 | 73位 | 62位 |
動画を、「ニコニコ鉄道株式会社」に含まれるもの(=ニコ鉄Wikiを拠点としている動画)とそれ以外に分類すると、以下のようになります。若干ニコ鉄の割合が減っていますが、「誤差の範囲」といえるでしょう。
ニコ鉄 | 他 | |
---|---|---|
2009年7月 | 74(74.7%) | 25(25.3%) |
2009年8月 | 59(69.4%) | 26(30.6%) |
2009年9月 | 56(68.3%) | 26(31.7%) |
2009年10月 | 61(76.2%) | 19(23.8%) |
2009年11月 | 71(75.5%) | 23(24.5%) |
2010年4月 | 87(71.3%) | 35(28.7%) |
2010年5月 | 70(67.3%) | 34(32.7%) |
今回の104本を作品別に分類すると以下のようになります。
A9 | ADS | A8 | A7 | A21 | A6 | A4 | その他(複数対象) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 5 | 8 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 |
ポイント計算式は以前のニコ鉄ランキングと同様、以下の式で計算しています。7/2の午前2時ごろにデータを取得しています。
- ポイント = 再生数 + コメント数 ×(1+コメント率)× 2 + マイリスト数 × 10
トップ30はこんな感じでした。
No. | 偏差 | ニコ鉄 | 作品 | 動画タイトル | 再生 | CM | ML | CM率 | ML率 | PTS | 投稿日時 | 動画ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.1 | - | 9 | 【A列車で行こう9】東京中心部マップ【再現してみた】 | 8265 | 601 | 440 | 7.27 | 5.32 | 13953 | 05/09 20:43 | sm10668211 |
2 | 81 | N | 9 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道神領支社開発史 #11 | 6451 | 306 | 90 | 4.74 | 1.39 | 7991 | 05/01 00:45 | sm10562983 |
3 | 78 | - | 9 | 東京中心部マップ前面展望 Vol.1【A列車で行こう9】 | 4983 | 625 | 98 | 12.54 | 1.96 | 7369 | 05/16 08:20 | sm10735586 |
4 | 77.4 | - | DS | 【A列車で行こうDS】 震災復興開発記 12 | 3679 | 750 | 176 | 20.38 | 4.78 | 7243 | 05/05 23:36 | sm10624055 |
5 | 71.3 | N | 9 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道神領支社開発史 #12 | 4892 | 186 | 73 | 3.80 | 1.49 | 6008 | 05/15 23:01 | sm10731352 |
6 | 70.4 | - | 9 | 海辺を走る鉄道【A列車で行こう9】 | 4000 | 296 | 118 | 7.40 | 2.95 | 5814 | 05/11 06:31 | sm10684045 |
7 | 69.2 | N | 9 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道神領支社開発史 #13 | 4484 | 158 | 76 | 3.52 | 1.69 | 5570 | 05/28 19:12 | sm10872279 |
8 | 66.5 | - | 9 | 東京中心部マップ前面展望 Vol.2【A列車で行こう9】 | 3620 | 416 | 46 | 11.49 | 1.27 | 5006 | 05/22 17:53 | sm10804981 |
9 | 64.8 | - | 9 | 【A列車で行こう9】山越え貨物列車 | 3223 | 478 | 34 | 14.83 | 1.05 | 4659 | 05/15 19:59 | sm10728842 |
10 | 59.6 | - | 9 | 【A列車で行こう9】空港のある街 | 2873 | 131 | 45 | 4.55 | 1.56 | 3595 | 05/03 21:37 | sm10596476 |
11 | 58.8 | - | 9 | 【A列車で行こう9】地下鉄直通列車 | 2966 | 141 | 17 | 4.75 | 0.57 | 3430 | 05/05 03:45 | sm10612696 |
12 | 58.4 | N | 9 | 【A列車で行こう9】関陽鉄道・慧陽急行電鉄開発記 第14回 | 2530 | 248 | 28 | 9.80 | 1.10 | 3354 | 05/07 22:33 | sm10643284 |
13 | 57.7 | - | 9 | 【A列車で行こう9】 21世紀都市を手に入れろ #01 | 2548 | 69 | 52 | 2.70 | 2.04 | 3208 | 05/06 22:38 | sm10633490 |
14 | 57.1 | - | 9 | 【A列車で行こう9】山から海へ | 2237 | 246 | 31 | 10.99 | 1.38 | 3093 | 05/22 19:40 | sm10806300 |
15 | 57 | N | 9 | 【A列車で行こう9】鳥瞰図からゲームになっちゃった#1 | 2104 | 238 | 44 | 11.31 | 2.09 | 3072 | 05/31 01:39 | sm10903029 |
16 | 56.7 | N | 9 | 【A列車で行こう9】 ニコニコ鉄道霧雨支社 幻想郷開発記 第8話 | 2160 | 273 | 24 | 12.63 | 1.11 | 3014 | 05/09 02:49 | sm10658742 |
17 | 55.3 | N | 9 | 【A列車で行こう9】対々急行・風待抗争帳-1 | 1734 | 233 | 46 | 13.43 | 2.65 | 2722 | 05/29 22:06 | sm10886292 |
18 | 54.4 | N | 9 | 【A列車で行こう9】関陽鉄道・慧陽急行電鉄開発記 第14回Plus | 2154 | 86 | 20 | 3.99 | 0.92 | 2532 | 05/17 18:38 | sm10752038 |
19 | 53.4 | - | 9 | 【A列車で行こう9】地下鉄直通列車vol.2 下り特急篇 | 1970 | 95 | 17 | 4.82 | 0.86 | 2338 | 05/08 09:31 | sm10647834 |
20 | 53.1 | - | 9 | 【A列車で行こう9】 21世紀都市を手に入れろ #03 | 1969 | 90 | 11 | 4.57 | 0.55 | 2267 | 05/10 04:01 | sm10673295 |
21 | 53 | - | 9 | 【A列車で行こう9】 21世紀都市を手に入れろ #04 | 1886 | 95 | 16 | 5.03 | 0.84 | 2244 | 05/14 20:17 | sm10717550 |
22 | 52.6 | - | 9 | 【A列車で行こう9】 21世紀都市を手に入れろ #05 | 1886 | 62 | 15 | 3.28 | 0.79 | 2164 | 05/19 00:10 | sm10766314 |
23 | 52.5 | - | 9 | 【A列車で行こう9】 21世紀都市を手に入れろ #02 | 1938 | 80 | 5 | 4.12 | 0.25 | 2154 | 05/09 02:07 | sm10658390 |
24 | 52.1 | - | 9 | 【A列車で行こう9】 自作オリジナル『22年都市』 第0回 プレビュー | 1888 | 32 | 12 | 1.69 | 0.63 | 2072 | 05/14 02:19 | sm10712232 |
25 | 51.8 | - | 9 | 【A列車で行こう9】 21世紀都市を手に入れろ #06 | 1756 | 61 | 12 | 3.47 | 0.68 | 2002 | 05/25 19:18 | sm10842163 |
26 | 51.7 | - | 9 | 【A列車で行こう9】山越え貨物列車 vol.2 下り急行列車と分岐駅 | 1772 | 38 | 13 | 2.14 | 0.73 | 1978 | 05/16 02:39 | sm10734004 |
27 | 51.5 | - | 9 | 【A列車で行こう9】そうだ 田舎に、行こう。「高原へ」Vol.8 | 1259 | 223 | 16 | 17.71 | 1.27 | 1943 | 05/08 22:33 | sm10655414 |
28 | 51.5 | - | 9 | 【A列車で行こう9】 自作オリジナル『22年都市』 第1回 優等列車 | 1693 | 70 | 10 | 4.13 | 0.59 | 1937 | 05/23 02:02 | sm10811395 |
29 | 50.5 | - | 9 | 【A列車で行こう9】山越え貨物列車 vol.3 コメント反映篇 | 1385 | 109 | 13 | 7.87 | 0.93 | 1749 | 05/30 20:02 | sm10898346 |
30 | 50.4 | - | 9 | 【A列車で行こう9】そうだ 田舎に、行こう?「歓楽街とか」Vol.9 | 1536 | 55 | 7 | 3.58 | 0.45 | 1718 | 05/24 00:09 | sm10823886 |
全体の7割を占めるニコ鉄系が、上位30本ではわずか8本なわけです。これをどう解釈するかというのも1つのテーマかもしれません。