君と、A列車で行こう。

鉄道とシミュレーションゲーム「A列車で行こう9」を中心に綴るブログ。当面、東北地方太平洋沿岸の訪問をメインにしています。

「A列車で行こう」動画ランキング(2009年9月)

今回も、A列車で行こう動画ランキングを作ってみました。
2009/9/1〜9/30に投稿された動画で、「A列車で行こう」 「A列車で行こう7」「A列車で行こう8」「A列車で行こうDS」「A21C」「A7」「A8」「ADS」のいずれかのタグがついているものが対象。ただし、それがゲームの「A列車で行こう」の意味ではない場合(ジャズの「A列車で行こう」など)、ゲームとのつながりが見られない内容である場合は除外しています。


対象動画数は82本で、先月の85本から3本の減となりました。A21Cの実況動画が大量にうpされたのですが、その他が増えなかったということでしょうか。まあ、私も8月が5作→9月が2作なので、動画数減少に貢献しているわけですが。
統計値は以下の通り。( )内は、先月からの変動を示します。

項目 再生 CM ML CM率 ML率 PTS.
平均値 439.4(-0.3) 63.9(+4.7) 6(+1.5) 13.7(+1.4) 1.1(+0.2) 653.7(+30.2)
標準偏差 330.2(+60.8) 64.8(+7.9) 9.6(+4.8) 10.9(+2.5) 0.8(+0.1) 532.3(+115.4)

今回は、再生数は横ばいですが標準偏差が大きくなっており、これは、上位の動画の再生数が大きく増加していることが影響しています。

  • 再生数1,000以上:8月→2本 9月→6本

また、コメント数も上位層で増加傾向にありますが、特定のシリーズへの集中度が高くなってきているということかもしれません。

  • コメント数200以上:7月→1本 8月→2本 9月→6本
  • コメント数100以上:7月→16本 8月→18本 9月→17本

マイリストについては、マイリスト上位4作が集計時点で最新作となっており、そこにマイリスト登録が集中しているために、平均値が上がっているものと思われます。また、マイリスト1が10ポイントに相当するため、これに伴ってポイントの伸びも大きくなっています。


動画を、「ニコニコ鉄道株式会社」に含まれるもの(=ニコ鉄Wikiを拠点としている動画)とそれ以外に分類すると、以下のようになっています。

  ニコ鉄
7月 74(74.7%) 25(25.3%)
8月 59(69.4%) 26(30.6%)
9月 56(68.3%) 26(31.7%)


ポイント計算はニコ鉄ランキングと同様。10/17の午前1時ごろにデータを取得していますので、ニコ鉄動画ランキングとは値が異なり、順位が変動していることがあります。


トップ10はこんな感じになりました。

No. 偏差 動画タイトル 再生 CM ML CM率 ML率 PTS 投稿日時
1 90.2 A列車で行こう8】ニコニコ鉄道幕春支社開発記 #7 1941 190 44 9.78 2.26 2797 2009年09月01日 00:05
2 82.9 A列車で行こうDS】 震災復興開発記 8 1479 133 64 8.99 4.32 2407 2009年09月13日 03:15
3 72.7 A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 13号車 1113 194 30 17.43 2.69 1867 2009年09月13日 11:03
4 71.1 A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 12号車 1175 202 13 17.19 1.10 1777 2009年09月06日 08:27
5 69.4 A列車で行こう8】ニコニコ鉄道八九寺支社 part14 その1 1035 200 18 19.32 1.73 1691 2009年09月13日 05:39
6 68.6 A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第12話「質疑応答 パート2」 749 265 18 35.38 2.40 1645 2009年09月21日 22:36
7 65.9 A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第11話「陣才線。」 903 201 11 22.25 1.21 1503 2009年09月01日 23:33
8 65.5 A列車で行こうDS】 震災復興開発記 7 1212 72 12 5.94 0.99 1484 2009年09月05日 21:01
9 64.1 A列車で行こう8】対々急行開発記 第26話 いつか帰るために(前) 893 167 12 18.70 1.34 1409 2009年09月05日 20:27
10 63.4 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-第15回 738 214 8 28.99 1.08 1370 2009年09月26日 17:42

なお、検索結果で機種依存文字が文字化けしたり、タイトルが一部省略されている場合などの修正は行っておりません。あらかじめご了承ください。
以下、30位までの順位表です。

No. 偏差 動画タイトル 再生 CM ML CM率 ML率 PTS 投稿日時
11 62.4 A列車で行こう8】安価DEダイヤ作成 667 204 12 30.58 1.79 1319 2009年09月10日 12:03
12 61.5 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-第14回 816 170 4 20.83 0.49 1266 2009年09月19日 11:27
13 60.9 A列車で行こう8 ニコニコ鉄道株式会社 弧月支社開発記 十六駅目  807 156 6 19.33 0.74 1239 2009年09月23日 16:23
14 58.2 A列車で行こう】月刊ニコ鉄動画ランキング 2009年8月版 781 123 3 15.74 0.38 1095 2009年09月13日 02:39
15 58.2 im@sで行こう】アイドルが鉄道会社を経営するようです-6日目 716 46 28 6.42 3.91 1092 2009年09月18日 06:34
16 58.1 A列車で行こう8】ニコ鉄vs鳩急 第4回 682 92 20 13.48 2.93 1090 2009年09月28日 20:28
17 57.1 A列車で行こう8-鶴屋電車柏浜地区奮闘記:第13話「季節は巡るもの」 711 91 12 12.79 1.68 1035 2009年09月06日 00:26
18 55.7 A列車で行こう】スマ鉄赤地第9回報告 260 191 4 73.46 1.53 962 2009年09月26日 13:19
19 55.2 A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画... 380 176 4 46.31 1.05 934 2009年09月24日 18:22
20 54.1 A列車で行こう8 ニコニコ鉄道株式会社 弧月支社開発記 十五駅目 633 80 6 12.63 0.94 873 2009年09月10日 03:53
21 53.7 A列車で行こう21c 〜平凡実況〜 Part1 666 63 5 9.45 0.75 852 2009年09月15日 01:47
22 53.3 A列車で行こう8-鶴屋電車北岸地区奮闘記:第11話「実は淀川の南岸」 549 84 9 15.30 1.63 831 2009年09月20日 14:40
23 53.1 ニコニコ鉄道 悠良木支社 第参拾壱話「第二次直通ダイヤ改正 467 124 4 26.55 0.85 819 2009年09月17日 00:30
24 52.2 A列車で行こうDS】〜裏技特集?〜 655 42 3 6.41 0.45 773 2009年09月28日 16:08
25 50.7 A列車で行こう8〉桜高速鉄道第12話 =新車と仮線と新線。= 486 78 3 16.04 0.61 696 2009年09月27日 00:36
26 50.5 糖武鉄道桜丘鉄道管理局 第15話:鳩急エクスプレス 493 59 6 11.96 1.21 685 2009年09月15日 01:07
27 50 A列車で行こう21c 〜平凡実況〜 Part2 332 116 1 34.93 0.30 654 2009年09月17日 12:30
28 49.7 双鈴鉄道part8【A列車8】 384 67 10 17.44 2.60 640 2009年09月22日 19:17
29 49.5 糖武鉄道桜丘鉄道管理局 第14話:大正線延伸 442 57 6 12.89 1.35 630 2009年09月05日 02:03
30 48.5 A列車で行こう8 日の出支社 第1回目 461 37 4 8.02 0.86 579 2009年09月29日 15:00


先月と同様、偏差値別の分布表を作成してみました。

  • 例:「75-80」は、「75以上80未満」を示します。
  • パーセンテージは四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります
偏差値 動画数 グラフ 割合
80- 2 @@ 2.44%
75-80 0   0%
70-75 2 @@ 2.44%
65-70 4 @@@@ 4.88%
60-65 5 @@@@@ 6.10%
55-60 6 @@@@@@ 7.32%
50-55 8 @@@@@@@@ 9.76%
45-50 23 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 28.05%
40-45 32 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 39.02%
-40 0   0%

今月は上位が突き抜けたため、その他大勢が少しずつ割を食った形になっています。また、それにともなって標準偏差が大きくなったことから、下位でも40を切る作品はなくなっています。

つづいて、コメント率での順位です。
なお、偏差値は、ランキング指標となるポイント(ニコ鉄ランキングと同じ計算式)によるものです。

No. 偏差 動画タイトル 再生 CM ML CM率 ML率 PTS 投稿日時
1 55.7 A列車で行こう】スマ鉄赤地第9回報告 260 191 4 73.46 1.53 962 2009年09月26日 13:19
2 55.2 A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画... 380 176 4 46.31 1.05 934 2009年09月24日 18:22
3 68.6 A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第12話「質疑応答 パート2」 749 265 18 35.38 2.40 1645 2009年09月21日 22:36
4 50 A列車で行こう21c 〜平凡実況〜 Part2 332 116 1 34.93 0.30 654 2009年09月17日 12:30
5 46.5 A列車で行こう7】永英高速絶望日記〜永英高速鉄道株式会社第13.5回 223 74 5 33.18 2.24 469 2009年09月28日 22:42
6 62.4 A列車で行こう8】安価DEダイヤ作成 667 204 12 30.58 1.79 1319 2009年09月10日 12:03
7 63.4 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-第15回 738 214 8 28.99 1.08 1370 2009年09月26日 17:42
8 53.1 ニコニコ鉄道 悠良木支社 第参拾壱話「第二次直通ダイヤ改正 467 124 4 26.55 0.85 819 2009年09月17日 00:30
9 44.1 A列車で行こう7】永英高速絶望日記〜永英高速鉄道株式会社第11回 200 50 2 25.00 1.00 344 2009年09月07日 20:40
10 46.1 A列車で行こう 水神旅客鐵道開発日記パート2 265 66 2 24.90 0.75 449 2009年09月23日 15:11
11 65.9 A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第11話「陣才線。」 903 201 11 22.25 1.21 1503 2009年09月01日 23:33
12 47.2 A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画... 316 70 2 22.15 0.63 506 2009年09月08日 18:55
13 43.6 A列車で行こう21c 〜平凡実況〜 Part3 197 42 2 21.31 1.01 317 2009年09月18日 08:28
14 61.5 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-第14回 816 170 4 20.83 0.49 1266 2009年09月19日 11:27
15 60.9 A列車で行こう8 ニコニコ鉄道株式会社 弧月支社開発記 十六駅目  807 156 6 19.33 0.74 1239 2009年09月23日 16:23
16 69.4 A列車で行こう8】ニコニコ鉄道八九寺支社 part14 その1 1035 200 18 19.32 1.73 1691 2009年09月13日 05:39
17 44.7 A列車で行こう7】来栖支社 東方遠征開発課 第22話 Part2 244 46 2 18.85 0.81 372 2009年09月22日 01:07
18 64.1 A列車で行こう8】対々急行開発記 第26話 いつか帰るために(前) 893 167 12 18.70 1.34 1409 2009年09月05日 20:27
19 45.7 A列車で行こうDS フリーマップ  精華線 普通 292 54 1 18.49 0.34 428 2009年09月23日 15:56
20 43.4 【A7】四北地区開発記:第12話「行き違いすれ違う」 194 35 3 18.04 1.54 306 2009年09月04日 17:47

先月の記事で

今月もハイレベルな傾向があるので、どうなるか興味が尽きないといったところです。

と書きましたが、その予想通り、これまでにも増してコメント率争いがすごいことになっております。ニコ鉄動画ランキングでも既報の通りですが、スマ鉄赤地支社がなんと70%越えで今月もトップ。これで3ヶ月連続になります。

今回は以上です。