君と、A列車で行こう。

鉄道とシミュレーションゲーム「A列車で行こう9」を中心に綴るブログ。当面、東北地方太平洋沿岸の訪問をメインにしています。

一日たって

今日はエントリー多すぎですね、我ながら。


はるラピ21回、世界の新着動画のコメントがついた状態で最初から見てみたんです。
オープニングと、ラピートが調子に乗っている部分はいいとして、その後、特急ふくろうだの栄金山だの出てきた時点で、あちゃーw という感じ。
やっぱり、説明が必要な固有名詞を出しまくっちゃ分が悪いです。もちろん、セカチャクのために作ってるわけじゃないから、どうしようもないんですが。

でも、「ドリームにちりんみたい」という結構よさげな反応もあったりしたので、鉄分のある人には悪くなかったのかもしれないです。(12/6追記:「ドリームにちりんみたい」はセカチャクのコメントではなかったですorz)


ところで、ニコニコ証券取引所から、最新回ではなくはるラピ第1回の記録を引っ張ってきました。

日付 再生 コメ コメ率 ML ML率 公式総合PTS 広告累計
09年12月02日(水) 1,680 △1 307 0 18.27 % 38 △1 2.26 % 2,510 △16 0 0
09年12月01日(火) 1,679 △19 307 0 18.28 % 37 △3 2.20 % 2,494 △65 0 0
09年11月30日(月) 1,660 △14 307 △6 18.49 % 34 0 2.05 % 2,429 △18 0 0
09年11月29日(日) 1,646 △9 301 △3 18.29 % 34 0 2.07 % 2,411 △12 0 0
09年11月28日(土) 1,637 △11 298 △32 18.20 % 34 0 2.08 % 2,399 △34 0 0
09年11月27日(金) 1,626 △5 266 0 16.36 % 34 0 2.09 % 2,365 △5 0 0
09年11月26日(木) 1,621 △9 266 0 16.41 % 34 △1 2.10 % 2,360 △25 0 0
09年11月25日(水) 1,612 △2 266 0 16.50 % 33 0 2.05 % 2,335 △2 0 0
09年11月24日(火) 1,610 △12 266 0 16.52 % 33 0 2.05 % 2,333 △12 0 0
09年11月23日(月) 1,598 △14 266 0 16.65 % 33 0 2.07 % 2,321 △14 0 0
09年11月22日(日) 1,584 △8 266 △3 16.79 % 33 0 2.08 % 2,307 △10 0 0
09年11月21日(土) 1,576 △12 263 0 16.69 % 33 △2 2.09 % 2,297 △43 0 0
09年11月20日(金) 1,564 △2 263 0 16.82 % 31 ▲1 1.98 % 2,254 ▲12 0 0
09年11月19日(木) 1,562 △4 263 0 16.84 % 32 0 2.05 % 2,267 △4 0 0
09年11月18日(水) 1,558 △11 263 0 16.88 % 32 0 2.05 % 2,263 △11 0 0
09年11月17日(火) 1,547 △3 263 0 17.00 % 32 △1 2.07 % 2,252 △18 0 0
09年11月16日(月) 1,544 △8 263 0 17.03 % 31 0 2.01 % 2,234 △8 0 0
09年11月15日(日) 1,536 △14 263 0 17.12 % 31 △1 2.02 % 2,226 △30 0 0

強調したところのマイリス+3。これはたぶん世界の新着動画の効果ですね。それまでの傾向を見ても普通なら考えられませんから。

それにしても、こういう記録がいつでも見れるのはニコ証の偉大な一面だと、つくづく思います。