今回も、A列車で行こう動画ランキングを作ってみました。都合により、これまでより2〜3日早めになりますが、ご了承ください。
2009/10/1〜10/31に投稿された動画で、「A列車で行こう」 「A列車で行こう7」「A列車で行こう8」「A列車で行こうDS」「A列車で行こう2001(※)」「A列車で行こう6(※)」「A21C」「A6(※)」「A7」「A8」「ADS」のいずれかのタグがついているものが対象(※は今回から追加)。ただし、それがゲームの「A列車で行こう」の意味ではない場合(ジャズの「A列車で行こう」など)、ゲームとのつながりが見られない内容である場合は除外しています。
対象動画数は80本で、先月の82本から2本の減となりました。
統計値は以下の通り。( )内は、先月からの変動を示します(コメ=コメント、ML=マイリスト 以下同じ)。
項目 | 再生 | コメ | ML | コメ率 | ML率 | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 454.1(+14.7) | 62.1(-1.8) | 5.6(-0.4) | 12.1(-1.6) | 1.2(+0.1) | 657.5(+3.8) |
標準偏差 | 284.9(-45.3) | 70.5(+5.7) | 5.5(-4.1) | 7.7(-3.2) | 0.9(+0.1) | 474.6(-57.7) |
今回は、超人気シリーズがないこともあって、上位が頭打ち。特にマイリスト数の標準偏差にそれが顕著に出ているのですが、再生数やポイントで見ると、平均が微増、標準偏差が大幅減となっています。これが何を意味するかというと、特に下位側が手厚くなってきたということが言えます。
- 再生数1,000以上:8月→2本 9月→6本 10月→5本
- 再生数30位:8月→439 9月→400 10月→505
- 再生数40位:8月→362 9月→330 10月→398
- 再生数50位:8月→327 9月→260 10月→346
これが、視聴者層の増加、つまり活性化ということであればいいなあ、と思いますが、どのように見られますでしょうか。
コメント数については、大きな変動は見られませんでした。一例として、上位クラスの本数の変遷を出します。
- コメント数200以上:7月→1本 8月→2本 9月→6本 10月→3本
- コメント数100以上:7月→16本 8月→18本 9月→17本 10月→16本
(「100以上」は、200以上も含みます)
動画を、「ニコニコ鉄道株式会社」に含まれるもの(=ニコ鉄Wikiを拠点としている動画)とそれ以外に分類すると、以下のようになっています。
ニコ鉄 | 他 | |
---|---|---|
7月 | 74(74.7%) | 25(25.3%) |
8月 | 59(69.4%) | 26(30.6%) |
9月 | 56(68.3%) | 26(31.7%) |
10月 | 61(76.2%) | 19(23.8%) |
ポイント計算はニコ鉄ランキングと同様。11/15の22時ごろにデータを取得していますので、ニコ鉄動画ランキングとは値が異なり、順位が変動していることがあります。
トップ10はこんな感じになりました。
No. | 偏差 | 動画タイトル | 再生 | コメ | ML | コメ率 | ML率 | PTS | 投稿日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87.1 | 【第18回】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです【A列車で行こう】 | 1189 | 398 | 17 | 33.47 | 1.42 | 2421 | 2009年10月25日 10:25 |
2 | 72.9 | 【A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第13話「直通運転開始」 | 688 | 308 | 17 | 44.76 | 2.47 | 1748 | 2009年10月30日 22:22 |
3 | 71.4 | 【第17回】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです【A列車で行こう】 | 1076 | 210 | 10 | 19.51 | 0.92 | 1676 | 2009年10月12日 02:54 |
4 | 70.4 | 【A列車で行こう8】ニコニコ鉄道八九寺支社 part14 その2 | 1013 | 184 | 18 | 18.16 | 1.77 | 1627 | 2009年10月10日 12:56 |
5 | 66.4 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 14号車 | 851 | 191 | 12 | 22.44 | 1.41 | 1437 | 2009年10月18日 03:02 |
6 | 65.8 | 【A列車で行こう8】ニコニコ鉄道湾岸支社第17話 | 1088 | 118 | 6 | 10.84 | 0.55 | 1408 | 2009年10月03日 01:16 |
7 | 65.4 | A列車DSで阪急宝塚線を再現してみた【A列車で行こうDS】 | 857 | 177 | 11 | 20.65 | 1.28 | 1393 | 2009年10月31日 03:58 |
8 | 64.4 | 【祝ニコ鉄2周年】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-番外編 | 819 | 175 | 10 | 21.36 | 1.22 | 1343 | 2009年10月18日 19:20 |
9 | 64.2 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 15号車 | 866 | 146 | 13 | 16.85 | 1.50 | 1336 | 2009年10月23日 01:28 |
10 | 63.7 | 【第16回】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです【A列車で行こう】 | 956 | 119 | 9 | 12.44 | 0.94 | 1312 | 2009年10月04日 00:45 |
なお、検索結果で機種依存文字が文字化けした場合などの修正は行っていません。今回、タイトルを省略されずに取得される方法がわかりましたので、タイトルの省略はありません。
以下、30位までの順位表です。
No. | 偏差 | 動画タイトル | 再生 | コメ | ML | コメ率 | ML率 | PTS | 投稿日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 62.6 | 【AMBITIOUS】ニコニコ鉄道二周年記念鉄道PV風動画【JAPAN!】 | 820 | 126 | 15 | 15.36 | 1.82 | 1260 | 2009年10月19日 04:48 |
12 | 62.5 | 【二周年記念】ニコニコ鉄道&ライバル会社と西部警察OPをあわせてみた | 1083 | 35 | 10 | 3.23 | 0.92 | 1255 | 2009年10月19日 04:54 |
13 | 62 | 【A列車で行こう8】ニコニコ鉄道湾岸支社第18話 | 893 | 86 | 15 | 9.63 | 1.67 | 1231 | 2009年10月19日 17:25 |
14 | 60.3 | 【A列車で行こう】月刊ニコ鉄動画ランキング 2009年9月版 | 797 | 131 | 5 | 16.43 | 0.62 | 1151 | 2009年10月12日 17:57 |
15 | 60.3 | 【im@sで行こう】アイドルが鉄道会社を経営するようです-7日目 | 775 | 54 | 26 | 6.96 | 3.35 | 1149 | 2009年10月29日 11:16 |
16 | 60.1 | 〈A列車で行こう8〉桜高速鉄道第13話 =もう、わふーっ!でいいよね?= | 599 | 193 | 3 | 32.22 | 0.50 | 1139 | 2009年10月01日 02:00 |
17 | 59.9 | A列車で行こう8 ニコニコ鉄道株式会社 弧月支社開発記 十七駅目 | 700 | 121 | 15 | 17.28 | 2.14 | 1132 | 2009年10月07日 02:03 |
18 | 59.8 | A列車で行こう8 第1回 本格的 令須里鉄道 更新記 | 732 | 94 | 18 | 12.84 | 2.45 | 1124 | 2009年10月29日 22:00 |
19 | 56.9 | 【A列車で行こうDS】帝都交通公社 第1巻 | 644 | 78 | 17 | 12.11 | 2.63 | 988 | 2009年10月26日 04:18 |
20 | 55.6 | 【A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画 第5回 | 694 | 86 | 4 | 12.39 | 0.57 | 926 | 2009年10月15日 18:14 |
21 | 55.4 | 【A列車で行こう8】ニコニコ鉄道株式会社 -姫嫁支社開発記- その11 | 502 | 122 | 11 | 24.30 | 2.19 | 914 | 2009年10月30日 12:49 |
22 | 53 | 【A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画 第7回 | 522 | 97 | 5 | 18.58 | 0.95 | 802 | 2009年10月30日 06:58 |
23 | 52.6 | 【A列車で行こう8】ニコニコ鉄道萃橋支社第11回後編 | 505 | 65 | 13 | 12.87 | 2.57 | 781 | 2009年10月12日 09:56 |
24 | 52.4 | 【A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画 第4回 | 516 | 93 | 4 | 18.02 | 0.77 | 774 | 2009年10月07日 22:18 |
25 | 51.3 | 【高音質】A5 A列車で行こう5 音楽集【高音質】 | 652 | 10 | 5 | 1.53 | 0.76 | 722 | 2009年10月15日 17:47 |
26 | 51.1 | 【A列車で行こう The 21st Century】MAP9の車窓から【最後にバグあり】 | 678 | 18 | 0 | 2.65 | 0.00 | 714 | 2009年10月06日 10:23 |
27 | 51.1 | A列車で行こう7 RTA map:ニュータウン計画 | 516 | 72 | 3 | 13.95 | 0.58 | 710 | 2009年10月19日 23:28 |
28 | 50.9 | 【A列車で行こう8】都市再興プロジェクト 1章 2回 | 539 | 49 | 6 | 9.09 | 1.11 | 705 | 2009年10月23日 14:46 |
29 | 50.9 | A列車で行こうで中央リニア新幹線を作ってみた【諏訪周り編】 | 637 | 28 | 1 | 4.39 | 0.15 | 705 | 2009年10月15日 01:23 |
30 | 50.8 | 【A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画 第6回 | 392 | 108 | 3 | 27.55 | 0.76 | 696 | 2009年10月27日 18:20 |
これまでと同様、偏差値別の分布表を作成してみました。
- 例:「75-80」は、「75以上80未満」を示します。
- パーセンテージは四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります
偏差値 | 動画数 | グラフ | 割合 |
---|---|---|---|
80- | 1 | @ | 1.25% |
75-80 | 0 | 0% | |
70-75 | 3 | @@@ | 3.75% |
65-70 | 3 | @@@ | 3.75% |
60-65 | 9 | @@@@@@@@@ | 11.25% |
55-60 | 15 | @@@@@@@@@@@@@@@ | 18.75% |
50-55 | 10 | @@@@@@@@@@ | 12.5% |
45-50 | 19 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | 23.75% |
40-45 | 21 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | 26.25% |
-40 | 9 | @@@@@@@@@ | 11.25% |
偏差値は絶対的な数値ではなく全体の中の位置づけなので、単純な言及は難しいのですが、これまでと比べると、50〜60ぐらいの、上位を窺う層が厚くなったという感じがします。
つづいて、コメント率での順位です。
なお、偏差値は、ランキング指標となるポイント(ニコ鉄ランキングと同じ計算式)によるものです。
以前、どこかのエントリーでも書きましたが、「コメント率が高い」ということが、そのまま「動画の質が高い」ということとイコールではありません。ただ、それぞれで意味づけをしていただければ、何かの参考にはなるかと思います。
No. | 偏差 | 動画タイトル | 再生 | コメ | ML | コメ率 | ML率 | PTS | 投稿日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.9 | 【A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第13話「直通運転開始」 | 688 | 308 | 17 | 44.76 | 2.47 | 1748 | 2009年10月30日 22:22 |
2 | 87.1 | 【第18回】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです【A列車で行こう】 | 1189 | 398 | 17 | 33.47 | 1.42 | 2421 | 2009年10月25日 10:25 |
3 | 60.1 | 〈A列車で行こう8〉桜高速鉄道第13話 =もう、わふーっ!でいいよね?= | 599 | 193 | 3 | 32.22 | 0.50 | 1139 | 2009年10月01日 02:00 |
4 | 50.8 | 【A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画 第6回 | 392 | 108 | 3 | 27.55 | 0.76 | 696 | 2009年10月27日 18:20 |
5 | 38.7 | 夕海再興記第13話「せかんど・しーずん」 | 57 | 15 | 3 | 26.31 | 5.26 | 123 | 2009年10月20日 00:06 |
6 | 55.4 | 【A列車で行こう8】ニコニコ鉄道株式会社 -姫嫁支社開発記- その11 | 502 | 122 | 11 | 24.30 | 2.19 | 914 | 2009年10月30日 12:49 |
7 | 66.4 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 14号車 | 851 | 191 | 12 | 22.44 | 1.41 | 1437 | 2009年10月18日 03:02 |
8 | 64.4 | 【祝ニコ鉄2周年】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-番外編 | 819 | 175 | 10 | 21.36 | 1.22 | 1343 | 2009年10月18日 19:20 |
9 | 37 | 秋名? | 29 | 6 | 0 | 20.68 | 0.00 | 43 | 2009年10月27日 00:57 |
10 | 65.4 | A列車DSで阪急宝塚線を再現してみた【A列車で行こうDS】 | 857 | 177 | 11 | 20.65 | 1.28 | 1393 | 2009年10月31日 03:58 |
11 | 71.4 | 【第17回】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです【A列車で行こう】 | 1076 | 210 | 10 | 19.51 | 0.92 | 1676 | 2009年10月12日 02:54 |
12 | 53 | 【A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画 第7回 | 522 | 97 | 5 | 18.58 | 0.95 | 802 | 2009年10月30日 06:58 |
13 | 70.4 | 【A列車で行こう8】ニコニコ鉄道八九寺支社 part14 その2 | 1013 | 184 | 18 | 18.16 | 1.77 | 1627 | 2009年10月10日 12:56 |
14 | 52.4 | 【A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画 第4回 | 516 | 93 | 4 | 18.02 | 0.77 | 774 | 2009年10月07日 22:18 |
15 | 43.6 | 【A列車で行こう7】住川旅客鉄道 Episode 20 「最後の仕事」 | 245 | 44 | 1 | 17.95 | 0.40 | 357 | 2009年10月19日 00:12 |
16 | 40.3 | 【A7】詩夢地区開発記 第弐話『延伸は東方より』 | 121 | 21 | 3 | 17.35 | 2.47 | 199 | 2009年10月22日 21:44 |
17 | 59.9 | A列車で行こう8 ニコニコ鉄道株式会社 弧月支社開発記 十七駅目 | 700 | 121 | 15 | 17.28 | 2.14 | 1132 | 2009年10月07日 02:03 |
18 | 64.2 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 15号車 | 866 | 146 | 13 | 16.85 | 1.50 | 1336 | 2009年10月23日 01:28 |
19 | 47.4 | A列車で行こうDS ベットタウン 十田線 | 389 | 64 | 0 | 16.45 | 0.00 | 537 | 2009年10月16日 13:32 |
20 | 60.3 | 【A列車で行こう】月刊ニコ鉄動画ランキング 2009年9月版 | 797 | 131 | 5 | 16.43 | 0.62 | 1151 | 2009年10月12日 17:57 |
今回は以上です。