どこかでお冷のグラスを箸でチーンチーンと叩く音が聴こえてきたので、今回も、A列車で行こう動画ランキングを作ってみました。都合によりこれまでより若干遅めとなりましたが、ご了承願います。
2009/11/1〜11/30に投稿された動画で、「A列車で行こう」 「A列車で行こう7」「A列車で行こう8」「A列車で行こうDS」「A列車で行こう2001」「A列車で行こう6」「A21C」「A6」「A7」「A8」「ADS」のいずれかのタグがついているものが対象。ただし、それがゲームの「A列車で行こう」の意味ではない場合(ジャズの「A列車で行こう」など)、ゲームとのつながりが見られない内容である場合は除外しています。
対象動画数は94本で、先月の80本から14本の大幅増となりました。「江田島電気鉄道Re:M@STER」シリーズが大量に公開されているのが特筆すべき点でしょうか。
統計値は以下の通り。( )内は、先月からの変動を示します。
項目 | 再生 | CM | ML | CM率 | ML率 | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 511.9(+57.8) | 65(+2.9) | 7.5(+1.9) | 11.5(-0.6) | 1.3(+0.1) | 737.9(+80.4) |
標準偏差 | 490(+205.1) | 75.4(+4.9) | 12.3(+6.8) | 7.2(-0.5) | 0.8(-0.1) | 733.2(+258.6) |
「世界の新着動画」対象動画は2本。特に補正等は行っていませんが、後のランキング表では印をつけておくのでご参照ください。
なお、「世界の新着動画」の影響ですが、統計的にはそれほど大きくありません。コメント数・マイリスト数は上の通り、大きな変動がありません。
大きな変動があったのは再生数ですが、再生数順に動画を並べてみると、以下のようになります。
再生数 | 今月 | 10月 | 9月 |
---|---|---|---|
2000〜 | 3位 | なし | なし |
1500〜 | 5位 | なし | 1位 |
1000〜 | 8位 | 5位 | 6位 |
800〜 | 17位 | 12位 | 10位 |
600〜 | 25位 | 22位 | 20位 |
つまり、「世界の新着動画」2本を除いたとしても、他に1500越えの動画が数本あり、800〜1000の層も厚い。そういったことも、再生数の増加に影響を与えているのではないかと考えられます。あと、データ取得の時期がこれまでより若干遅かったことも、少し影響を与えているかもしれません。
ただし、下位層についてはそれほど大きな変化はなく、それが標準偏差の大きさに表れています。
コメント数については、以下のようにコメント200以上の動画は多いのですが、それが全体の統計としてはあまり反映されていないようです。
- コメント数200以上:7月→1本 8月→2本 9月→6本 10月→3本 11月→9本
- コメント数100以上:7月→16本 8月→18本 9月→17本 10月→16本 11月→18本
(「100以上」は、200以上も含みます)
動画を、「ニコニコ鉄道株式会社」に含まれるもの(=ニコ鉄Wikiを拠点としている動画)とそれ以外に分類すると、以下のようになります。割合は先月とあまり変わりません。
ニコ鉄 | 他 | |
---|---|---|
7月 | 74(74.7%) | 25(25.3%) |
8月 | 59(69.4%) | 26(30.6%) |
9月 | 56(68.3%) | 26(31.7%) |
10月 | 61(76.2%) | 19(23.8%) |
11月 | 71(75.5%) | 23(24.5%) |
ポイント計算式はニコ鉄ランキングと同様。12/20の23時ごろにデータを取得していますので、ニコ鉄動画ランキングとは値が異なり、順位が変動していることがあります。
トップ10…というか、今回は世界の新着動画本数を考慮したトップ12はこんな感じになりました。
No. | 偏差 | 世 | 動画タイトル | 再生 | CM | ML | CM率 | ML率 | PTS | 投稿日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.1 | # | 【第21回】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです【A列車で行こう】 | 2738 | 349 | 16 | 12.74 | 0.58 | 3684 | 11/30 02:07 |
2 | 86.4 | 【A列車で行こうDS】 震災復興開発記 10 | 1834 | 277 | 94 | 15.10 | 5.12 | 3410 | 11/30 01:23 | |
3 | 84.2 | 【A列車で行こうDS】 震災復興開発記 9 | 2116 | 227 | 63 | 10.72 | 2.97 | 3248 | 11/01 13:52 | |
4 | 81.4 | # | 【A列車で行こう7】住川車両工場 第五編成 「最北端の地下鉄」 | 2558 | 180 | 10 | 7.03 | 0.39 | 3042 | 11/28 20:13 |
5 | 72.2 | 【第20回】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです【A列車で行こう】 | 1579 | 277 | 14 | 17.54 | 0.88 | 2369 | 11/15 02:45 | |
6 | 68.1 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 19号車 | 1139 | 232 | 37 | 20.36 | 3.24 | 2067 | 11/23 22:17 | |
7 | 64.1 | 【第19回】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです【A列車で行こう】 | 1211 | 170 | 18 | 14.03 | 1.48 | 1777 | 11/05 03:21 | |
8 | 63.5 | 【A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第14話「極楽を求めて」 | 804 | 273 | 20 | 33.95 | 2.48 | 1734 | 11/23 12:25 | |
9 | 62.6 | 【A列車で行こう8】ニコニコ鉄道八九寺支社 part15 | 1103 | 155 | 21 | 14.05 | 1.90 | 1665 | 11/07 01:51 | |
10 | 61.9 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 17号車 | 967 | 184 | 21 | 19.02 | 2.17 | 1615 | 11/08 20:51 | |
11 | 61.6 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 18号車 | 974 | 207 | 12 | 21.25 | 1.23 | 1594 | 11/16 22:40 | |
12 | 60.1 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 16号車 | 936 | 168 | 15 | 17.94 | 1.60 | 1482 | 11/01 00:05 |
「世」の項目に「#」がついているのが、「世界の新着動画」対象動画となります。
以下、32位までの順位表です。
No. | 偏差 | 動画タイトル | 再生 | CM | ML | CM率 | ML率 | PTS | 投稿日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 59 | A列車で行こう8 ニコニコ鉄道株式会社 弧月支社開発記 十八駅目 | 757 | 215 | 9 | 28.40 | 1.18 | 1399 | 11/07 00:26 | |
14 | 58.8 | 【A列車で行こう】月刊ニコ鉄動画ランキング 2009年10月版 | 923 | 163 | 8 | 17.65 | 0.86 | 1385 | 11/12 00:28 | |
15 | 57.9 | 【A列車で行こう8】東鳩急行電鉄開発日誌 23号車 前編 | 960 | 117 | 10 | 12.18 | 1.04 | 1322 | 11/03 00:18 | |
16 | 57.7 | 【ADS×DS-10】総ざらい! A 列車で行こう DS はこんなゲーム【小売 4】 | 965 | 96 | 13 | 9.94 | 1.34 | 1305 | 11/07 15:49 | |
17 | 57.4 | 【A列車で行こう8】東鳩急行電鉄開発日誌 23号車 後編 | 940 | 67 | 20 | 7.12 | 2.12 | 1282 | 11/03 00:30 | |
18 | 56.4 | 【A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画 第9回 | 568 | 203 | 9 | 35.73 | 1.58 | 1208 | 11/25 18:51 | |
19 | 54.3 | A列車で行こうリプレイ第09回 『一日駅長はアイドル』・前編 | 714 | 107 | 10 | 14.98 | 1.40 | 1060 | 11/24 00:00 | |
20 | 53.3 | 【A列車で行こう8】都市再興プロジェクト 1章 4回 | 808 | 54 | 6 | 6.68 | 0.74 | 982 | 11/24 00:14 | |
21 | 52.4 | 【A列車で行こうDS】帝都交通公社 第2巻 | 622 | 83 | 11 | 13.34 | 1.76 | 920 | 11/06 16:36 | |
22 | 52.3 | A列車で行こう The 21st Century 自作街紹介動画 | 720 | 69 | 4 | 9.58 | 0.55 | 910 | 11/19 11:58 | |
23 | 52.3 | 【A列車で行こうDS】帝都交通公社 第3巻 | 586 | 84 | 13 | 14.33 | 2.21 | 908 | 11/14 02:58 | |
24 | 51.9 | A列車で行こう The 21st Century 自作町 | 740 | 58 | 2 | 7.83 | 0.27 | 884 | 11/08 05:47 | |
25 | 51.6 | A列車で行こう8-鶴屋電車柏浜地区奮闘記:第16話「最終三段論法(後)」 | 552 | 102 | 7 | 18.47 | 1.26 | 862 | 11/14 09:37 | |
26 | 51.4 | A列車で行こう 2009 Autumn Collection | 665 | 38 | 10 | 5.71 | 1.50 | 845 | 11/01 02:29 | |
27 | 50.7 | ニコニコ鉄道 悠良木支社 第参拾弐話「複々線の力」 | 534 | 91 | 5 | 17.04 | 0.93 | 796 | 11/19 12:37 | |
28 | 50.5 | 【A列車で行こう8】ニコニコ鉄道株式会社 -姫嫁支社開発記- その12 | 615 | 58 | 4 | 9.43 | 0.65 | 781 | 11/25 08:23 | |
29 | 50.5 | 【A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画 第8回 | 606 | 51 | 6 | 8.41 | 0.99 | 776 | 11/11 18:48 | |
30 | 50.3 | A列車で行こう8-鶴屋電車柏浜地区奮闘記:第15話「最終三段論法(中)」 | 571 | 70 | 4 | 12.25 | 0.70 | 767 | 11/09 18:14 | |
31 | 50.2 | 【ニコニコ鉄道】 夜行特急「ドリームいなば」で行こう! 【第3章】 | 475 | 83 | 9 | 17.47 | 1.89 | 759 | 11/15 20:09 | |
32 | 49.9 | A列車で行こう8 第2回 本格的 令須里鉄道 更新記 | 491 | 67 | 9 | 13.64 | 1.83 | 733 | 11/23 21:27 |
これまでと同様、偏差値別の分布表を作成してみました。
- 例:「75-80」は、「75以上80未満」を示します。
- パーセンテージは四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります
偏差値 | 動画数 | グラフ | 割合 |
---|---|---|---|
80- | 4 | @@@@ | 4.26% |
75-80 | 0 | 0% | |
70-75 | 1 | @ | 1.06% |
65-70 | 1 | @ | 1.06% |
60-65 | 6 | @@@@@@ | 6.38% |
55-60 | 6 | @@@@@@ | 6.38% |
50-55 | 13 | @@@@@@@@@@@@@ | 13.83% |
45-50 | 30 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | 31.91% |
40-45 | 33 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | 35.11% |
-40 | 0 | 0% |
今回はポイントの標準偏差が大きくなったため、全体的に中央に集まる形になっています。1月にはA9が来ますし、もっと月ごとの変動が大きくなった場合、この表はあまり意味を成さなくなるかもしれないですね。
つづいて、コメント率での順位です。
なお、偏差値は、ランキング指標となるポイント(ニコ鉄ランキングと同じ計算式)によるものです。
以前、どこかのエントリーでも書きましたが、「コメント率が高い」ということが、そのまま「動画の質が高い」ということとイコールではありません。ただ、それぞれで意味づけをしていただければ、何かの参考にはなるかと思います。
なお、以下のランキングには、「世界の新着動画」に登場した動画はランクインしていません。
No. | 偏差 | 動画タイトル | 再生 | CM | ML | CM率 | ML率 | PTS | 投稿日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.4 | 【A列車で行こう8プレイ動画】プロペラ団のぱーふぇくと征服計画 第9回 | 568 | 203 | 9 | 35.73 | 1.58 | 1208 | 11/25 18:51 | |
2 | 63.5 | 【A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第14話「極楽を求めて」 | 804 | 273 | 20 | 33.95 | 2.48 | 1734 | 11/23 12:25 | |
3 | 45.5 | 【A列車で行こう】スマイル高速鉄道赤地支社 第10回株主報告 | 220 | 67 | 2 | 30.45 | 0.90 | 414 | 11/21 14:51 | |
4 | 46.7 | [A列車で行こう8] 焔光鉄道株式会社第2回 | 269 | 81 | 2 | 30.11 | 0.74 | 499 | 11/04 20:26 | |
5 | 59 | A列車で行こう8 ニコニコ鉄道株式会社 弧月支社開発記 十八駅目 | 757 | 215 | 9 | 28.40 | 1.18 | 1399 | 11/07 00:26 | |
6 | 47.7 | ニコニコ鉄道 涼宮支社 最終章 =それでは、また。= | 315 | 80 | 6 | 25.39 | 1.90 | 575 | 11/13 21:26 | |
7 | 42 | A7で山陽電車を作ってみたPART2 | 93 | 22 | 1 | 23.65 | 1.07 | 157 | 11/29 17:07 | |
8 | 61.6 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 18号車 | 974 | 207 | 12 | 21.25 | 1.23 | 1594 | 11/16 22:40 | |
9 | 45.2 | 【A列車で行こう7】鴉天狗通信社-郷の出来事05 | 249 | 52 | 2 | 20.88 | 0.80 | 393 | 11/30 03:19 | |
10 | 47.6 | [A列車で行こう8] 焔光鉄道株式会社第3回 | 351 | 72 | 4 | 20.51 | 1.13 | 563 | 11/12 15:34 | |
11 | 68.1 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 19号車 | 1139 | 232 | 37 | 20.36 | 3.24 | 2067 | 11/23 22:17 | |
12 | 61.9 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 17号車 | 967 | 184 | 21 | 19.02 | 2.17 | 1615 | 11/08 20:51 | |
13 | 51.6 | A列車で行こう8-鶴屋電車柏浜地区奮闘記:第16話「最終三段論法(後)」 | 552 | 102 | 7 | 18.47 | 1.26 | 862 | 11/14 09:37 | |
14 | 60.1 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 16号車 | 936 | 168 | 15 | 17.94 | 1.60 | 1482 | 11/01 00:05 | |
15 | 44.8 | 【A7】 折高鉄道 開発記 1話 開発開始 | 246 | 44 | 1 | 17.88 | 0.40 | 358 | 11/12 12:09 | |
16 | 58.8 | 【A列車で行こう】月刊ニコ鉄動画ランキング 2009年10月版 | 923 | 163 | 8 | 17.65 | 0.86 | 1385 | 11/12 00:28 | |
17 | 72.2 | 【第20回】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです【A列車で行こう】 | 1579 | 277 | 14 | 17.54 | 0.88 | 2369 | 11/15 02:45 | |
18 | 50.2 | 【ニコニコ鉄道】 夜行特急「ドリームいなば」で行こう! 【第3章】 | 475 | 83 | 9 | 17.47 | 1.89 | 759 | 11/15 20:09 | |
19 | 43.4 | 三星急行電鉄 第七回「丘陵部を開発せよ」 | 170 | 29 | 2 | 17.05 | 1.17 | 256 | 11/06 19:31 | |
20 | 50.7 | ニコニコ鉄道 悠良木支社 第参拾弐話「複々線の力」 | 534 | 91 | 5 | 17.04 | 0.93 | 796 | 11/19 12:37 |
今回は以上です。