君と、A列車で行こう。

鉄道とシミュレーションゲーム「A列車で行こう9」を中心に綴るブログ。当面、東北地方太平洋沿岸の訪問をメインにしています。

「A列車で行こう」動画ランキング(2009年8月)

先月に引き続き、A列車で行こう動画ランキングを作ってみました。
2009/8/1〜8/31に投稿された動画で、「A列車で行こう」 「A列車で行こう7」「A列車で行こう8」「A列車で行こうDS」「A21C」「A7」「A8」「ADS」のいずれかのタグがついているものが対象。ただし、それがゲームの「A列車で行こう」の意味ではない場合(ジャズの「A列車で行こう」など)、ゲームとのつながりが見られない内容である場合は除外しています。
今月は、京王線特急の前面展望動画である「京王 オブ Loas」が除外となりました。


対象動画数は85本で、先月の99本から14本の減となりました。ニコ鉄動画ランキングよりは、減り方が少なかった感じ。単発のテスト動画等のうpが多かったことが理由として挙げられると思います。
統計値は以下の通り。( )内は、先月からの変動を示します。

項目 再生 CM ML CM率 ML率 PTS.
平均値 439.7(-10.2) 59.2(+7.6) 4.5(-0.1) 12.3(+1.2) 0.9(0.0) 623.9(+9.9)
標準偏差 269.4(-30.2) 56.9(+11.7) 4.8(-1.3) 8.4(+2.2) 0.7(0.0) 416.9(-5.9)

再生数が若干減った代わりに、以下のように、特に上位の動画でコメント数が増えており、それが、ポイント値を押し上げる結果となっています。

  • コメント数200以上:7月→1本 8月→2本
  • コメント数100以上:7月→16本 8月→18本

動画を、「ニコニコ鉄道株式会社」に含まれるもの(=ニコ鉄Wikiを拠点としている動画)とそれ以外に分類すると、以下のようになっています。

  ニコ鉄
7月 74(74.7%) 25(25.3%)
8月 59(69.4%) 26(30.6%)

ニコ鉄以外の動画の割合が案外多いなあ、という印象でしたが、皆さんはいかがでしょうか。


ポイント計算はニコ鉄ランキングと同様。9/18の20時ごろにデータを取得していますので、ニコ鉄動画ランキングとは値が異なり、順位が変動していることがあります。


トップ10はこんな感じになりました。

No. 偏差 動画タイトル 再生 CM ML CM率 ML率 PTS 投稿日時
1 81.2 A列車で行こうDS】 震災復興開発記 5 1393 138 23 9.90 1.65 1925 2009年08月22日 02:28
2 80.1 A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第10話「第1次ダイヤ改正。」 1083 291 6 26.86 0.55 1881 2009年08月13日 00:20
3 71.1 A列車で行こうDS】 震災復興開発記 6 955 144 22 15.07 2.30 1505 2009年08月29日 23:13
4 70.6 A列車で行こう8】ニコニコ鉄道 春日野支社開発記-42(27) 982 161 13 16.39 1.32 1486 2009年08月30日 01:21
5 69 A列車で行こう】月刊ニコ鉄動画ランキング 2009年7月版 988 160 6 16.19 0.60 1418 2009年08月18日 05:53
6 68.7 A列車で行こう8】東鳩急行電鉄開発日誌 22号車 838 152 21 18.13 2.50 1406 2009年08月24日 23:12
7 67.2 A列車で行こうDS劇 大手企業サラリーマン 646 243 3 37.61 0.46 1344 2009年08月06日 14:35
8 67.1 A列車で行こう8 冬木高速鉄道・Ex.4-1 【白紙改正】 877 158 9 18.01 1.02 1339 2009年08月15日 00:14
9 65.4 【A 列車で行こう DS】小売城下町開発記 【第 3 回】各駅停車運... 971 111 5 11.43 0.51 1267 2009年08月01日 00:35
10 65 A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 11号車 923 82 15 8.88 1.62 1251 2009年08月25日 20:27

以下、30位までの順位表です。

No. 偏差 動画タイトル 再生 CM ML CM率 ML率 PTS 投稿日時
11 63.1 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです−第9回 763 154 4 20.18 0.52 1173 2009年08月01日 23:20
12 62.5 A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 10号車 756 122 11 16.13 1.45 1148 2009年08月23日 21:55
13 62.2 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-第10回 684 163 5 23.83 0.73 1136 2009年08月09日 20:01
14 61.9 A列車で行こう8-鶴屋電車北岸地区奮闘記:第10話「待たされた結果」 863 74 10 8.57 1.15 1123 2009年08月12日 14:41
15 61.4 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-第11回 734 138 4 18.80 0.54 1100 2009年08月14日 16:39
16 61.3 A列車で行こう8 ニコニコ鉄道株式会社 弧月支社開発記 十四駅目 774 115 6 14.85 0.77 1098 2009年08月25日 18:40
17 60.7 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-第13回 772 83 12 10.75 1.55 1074 2009年08月27日 20:44
18 59.5 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-第12回 605 154 3 25.45 0.49 1021 2009年08月22日 23:54
19 57.9 A列車で行こう8 ニコニコ鉄道株式会社 弧月支社開発記 十三駅目 675 105 4 15.55 0.59 957 2009年08月08日 21:27
20 57.6 im@s教養講座】アイドルが鉄道会社を経営するようです-5日目 712 34 16 4.77 2.24 942 2009年08月19日 00:27
21 56 A列車で行こう8〉桜高速鉄道第9話 =直通からカオスに?〜後編... 701 58 5 8.27 0.71 875 2009年08月06日 22:37
22 55.2 A列車で行こうDS】〜裏技特集〜 637 36 13 5.65 2.04 843 2009年08月29日 22:49
23 54 ニコニコ鉄道 悠良木支社 第参拾話「第二次直通作戦」 439 113 7 25.74 1.59 793 2009年08月24日 20:57
24 51.4 りんくうのダイヤ改正を勝手にやってみた 343 114 4 33.23 1.16 685 2009年08月31日 22:09
25 50.2 A列車で行こう8】 ニコニコ鉄道株式会社 -姫嫁支社開発記- ... 480 48 5 10.00 1.04 634 2009年08月07日 15:07
26 49.8 A列車で行こうDS】架空会社風新新聞社十条支店6面 457 62 2 13.56 0.43 617 2009年08月13日 02:11
27 49.7 糖武鉄道桜丘鉄道管理局 第10話:計画発動? 406 60 7 14.77 1.72 612 2009年08月06日 23:31
28 49.6 ニコニコ鉄道 悠良木支社 第弐拾九話「江井椎本線全通」 420 69 3 16.42 0.71 610 2009年08月01日 16:22
29 49.4 A列車で行こうDS 立体交差バグ 585 9 0 1.53 0.00 603 2009年08月21日 01:17
30 49.3 A列車で行こう8】晴海支社 第6回 「さらば、ビニールハウス」 441 48 5 10.88 1.13 597 2009年08月06日 20:31

ついでに、ニコ鉄動画ランキングのときの同じ、偏差値別の分布表を作成してみました。

  • 例:「75-80」は、「75以上80未満」を示します。
  • パーセンテージは四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります
偏差値 動画数 グラフ 割合
80- 2 @@ 2.35%
75-80 0   0%
70-75 2 @@ 2.35%
65-70 6 @@@@@@ 7.06%
60-65 7 @@@@@@@ 8.24%
55-60 5 @@@@@ 5.88%
50-55 3 @@@ 3.53%
45-50 29 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 34.12%
40-45 22 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 25.88%
-40 9 @@@@@@@@@ 10.59%


つづいて、コメント率での順位です。
なお、偏差値は、ランキング指標となるポイント(ニコ鉄ランキングと同じ計算式)によるものです。

No. 偏差 動画タイトル 再生 CM ML CM率 ML率 PTS 投稿日時
1 44.1 スマ鉄赤地 第7回株主報告 170 68 2 40.00 1.17 380 2009年08月29日 02:51
2 67.2 A列車で行こうDS劇 大手企業サラリーマン 646 243 3 37.61 0.46 1344 2009年08月06日 14:35
3 51.4 りんくうのダイヤ改正を勝手にやってみた 343 114 4 33.23 1.16 685 2009年08月31日 22:09
4 46.6 スマイル高速鉄道 赤地支社 第6回株主報告 255 83 1 32.54 0.39 485 2009年08月13日 14:07
5 80.1 A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第10話「第1次ダイヤ改正。」 1083 291 6 26.86 0.55 1881 2009年08月13日 00:20
6 47.4 A列車で行こうDS】架空会社風新新聞社十条支店7面 292 78 3 26.71 1.02 518 2009年08月26日 15:07
7 43 スマ鉄 赤地支社  第5回後編 195 51 1 26.15 0.51 333 2009年08月03日 00:08
8 54 ニコニコ鉄道 悠良木支社 第参拾話「第二次直通作戦」 439 113 7 25.74 1.59 793 2009年08月24日 20:57
9 59.5 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-第12回 605 154 3 25.45 0.49 1021 2009年08月22日 23:54
10 62.2 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-第10回 684 163 5 23.83 0.73 1136 2009年08月09日 20:01
11 47.7 プロペラ団のぱーふぇくと征服計画 第1回 330 78 1 23.63 0.30 532 2009年08月27日 22:35
12 63.1 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです−第9回 763 154 4 20.18 0.52 1173 2009年08月01日 23:20
13 46.6 A列車で行こう8】  焔光鉄道 第3回 314 63 2 20.06 0.63 484 2009年08月11日 01:04
14 49.1 A列車で行こう8】ニコニコ鉄道株式会社 東光支社開発記 第⑨回 362 70 6 19.33 1.65 588 2009年08月06日 22:07
15 61.4 A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです-第11回 734 138 4 18.80 0.54 1100 2009年08月14日 16:39
16 44.8 プロペラ団のぱーふぇくと征服計画 第0回 264 49 3 18.56 1.13 410 2009年08月19日 17:07
17 68.7 A列車で行こう8】東鳩急行電鉄開発日誌 22号車 838 152 21 18.13 2.50 1406 2009年08月24日 23:12
18 67.1 A列車で行こう8 冬木高速鉄道・Ex.4-1 【白紙改正】 877 158 9 18.01 1.02 1339 2009年08月15日 00:14
19 49.6 ニコニコ鉄道 悠良木支社 第弐拾九話「江井椎本線全通」 420 69 3 16.42 0.71 610 2009年08月01日 16:22
20 70.6 A列車で行こう8】ニコニコ鉄道 春日野支社開発記-42(27) 982 161 13 16.39 1.32 1486 2009年08月30日 01:21

再生数減、コメント数上昇、ということから推測できる通り、コメント率争いがハイレベルになっています。
7月のトップが32.07%でしたからね……。
今月もハイレベルな傾向があるので、どうなるか興味が尽きないといったところです。


今回は以上ですが、他に何か見たい情報があれば、コメントください。複雑な処理が必要でなければ出せるかと思います。


なんだか、一部ではランキング「動画」じゃないということで失望があるようですが、逆に、こうやっていろいろな情報をピロッと出せるのがブログのメリットだと思いますので、生暖かく見ていただければと思っています。