本当は、もう少しおいてから出すつもりだったんですが、ニコ鉄動画ランキング2009年7月版を見た人の間で、「あれがいやなら勝手にA列車動画ランキングでも作れば?」という話が出ている(@スタジオLoas生放送)ようなので、出してしまうことにしました。
ニコ鉄動画ランキング2009年7月版が発表されたのを受けて、A列車で行こう動画ランキングを作ってみました。
2009/7/1〜7/31に投稿された動画で、「A列車で行こう」 「A列車で行こう7」「A列車で行こう8」「A列車で行こうDS」「A21C」「A7」「A8」「ADS」のいずれかのタグがついているものが対象。ただし、それがゲームの「A列車で行こう」の意味ではない場合(ジャズの「A列車で行こう」など)は除外しています。
対象動画数は99本で、統計値は以下の通り。
項目 | 再生 | CM | ML | CM率 | ML率 | point |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 449.9 | 51.6 | 4.6 | 11.1 | 0.9 | 614 |
標準偏差 | 299.6 | 45.2 | 6.1 | 6.2 | 0.7 | 422.8 |
ポイント計算はニコ鉄ランキングと同様。8/18の20時ごろにデータを取得したので、ニコ鉄ランキングとは値が異なりますが、順位が大きく変わることはないはずです。
なお、今回は試しにやってみましたが、気の向くままですので、来月以降もずっと続くとは限りません。というよりそんなに長く続かないと思います。
トップ10はこんな感じ。
No. | 偏差 | 動画タイトル | 再生 | CM | ML | CM率 | ML率 | PTS | 投稿日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81.1 | 【A列車で行こう8】哀別 碓氷峠 | 1367 | 140 | 26 | 10.24 | 1.90 | 1935 | 2009年07月19日 17:11 |
2 | 79.7 | 【A列車で行こうDS】 震災復興開発記 2 | 1395 | 125 | 21 | 8.96 | 1.50 | 1877 | 2009年07月04日 18:31 |
3 | 77.5 | 【A列車で行こうDS】 震災復興開発記 4 | 1277 | 84 | 33 | 6.57 | 2.58 | 1785 | 2009年07月19日 10:49 |
4 | 75.8 | 【A列車で行こうDS】 震災復興開発記 3 | 1253 | 110 | 22 | 8.77 | 1.75 | 1711 | 2009年07月11日 03:40 |
5 | 74.1 | ニコニコ鉄道幕春支社開発記ex11『すべりこむやまださん』 | 1541 | 10 | 8 | 0.64 | 0.51 | 1641 | 2009年07月27日 00:45 |
6 | 70.7 | 【A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第09話「鳥兜本線全通。」 | 792 | 239 | 8 | 30.17 | 1.01 | 1494 | 2009年07月20日 09:10 |
7 | 68.7 | 【A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第08話「全裸待機普及計画。」 | 866 | 193 | 7 | 22.28 | 0.80 | 1408 | 2009年07月09日 07:54 |
8 | 67.9 | 【A列車で行こう】月刊ニコ鉄動画ランキング 2009年6月版 | 951 | 161 | 5 | 16.92 | 0.52 | 1377 | 2009年07月12日 15:57 |
9 | 67.6 | 【A列車で行こう8】ニコニコ鉄道湾岸支社第16話 | 959 | 127 | 12 | 13.24 | 1.25 | 1365 | 2009年07月08日 01:29 |
10 | 67.3 | 【A列車で行こう8】新鳩急電鉄開発日誌 9号車 | 878 | 108 | 23 | 12.30 | 2.61 | 1350 | 2009年07月27日 02:31 |
以下、30位までの順位表です。
No. | 偏差 | 動画タイトル | 再生 | CM | ML | CM率 | ML率 | PTS | 投稿日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 67.1 | 【A列車で行こう8】東鳩急行電鉄開発日誌 21号車 | 939 | 93 | 20 | 9.90 | 2.12 | 1343 | 2009年07月06日 22:30 |
12 | 66.3 | 【A 列車で行こう DS】小売城下町開発記 【第 2 回】第 2 主力路... | 965 | 133 | 4 | 13.78 | 0.41 | 1307 | 2009年07月02日 07:26 |
13 | 63.6 | 【A列車で行こう8】ニコ鉄vs鳩急 第3回 | 806 | 93 | 18 | 11.53 | 2.23 | 1192 | 2009年07月19日 20:09 |
14 | 61.2 | 【im@s教養講座】アイドルが鉄道会社を経営するようです-4日目 | 793 | 52 | 19 | 6.55 | 2.39 | 1093 | 2009年07月07日 21:28 |
15 | 61.2 | 【A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです−第8回 | 732 | 131 | 5 | 17.89 | 0.68 | 1090 | 2009年07月19日 11:32 |
16 | 58 | 【A列車で行こう8】対々急行開発記 第25話 さらば抜け殻のオフィス街 | 588 | 109 | 11 | 18.53 | 1.87 | 956 | 2009年07月17日 00:46 |
17 | 57.3 | 【A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです−第7回 | 598 | 124 | 3 | 20.73 | 0.50 | 926 | 2009年07月11日 21:11 |
18 | 56.9 | 【A列車で行こう8】ニコニコ鉄道萃橋支社第10回 | 649 | 61 | 13 | 9.39 | 2.00 | 911 | 2009年07月15日 17:25 |
19 | 55.6 | 【A列車で行こう8】海熊開発鉄道開発記 第24回 | 468 | 111 | 11 | 23.71 | 2.35 | 852 | 2009年07月12日 12:51 |
20 | 55.5 | 【A列車で行こう8】 焔光鉄道 第1回 | 520 | 111 | 6 | 21.34 | 1.15 | 848 | 2009年07月28日 14:21 |
21 | 55.4 | 【A列車で行こうDS】架空会社風新新聞社十条支店1面 | 621 | 82 | 4 | 13.20 | 0.64 | 845 | 2009年07月13日 19:18 |
22 | 54.4 | 【A列車で行こう8】 ニコニコ鉄道晴海支社 第4.5回 「番外編」 | 515 | 110 | 2 | 21.35 | 0.38 | 801 | 2009年07月18日 15:32 |
23 | 54.3 | 【A列車で行こうDS】架空会社風新新聞社十条支店3面 | 655 | 44 | 5 | 6.71 | 0.76 | 797 | 2009年07月24日 07:48 |
24 | 54 | A列車で行こう8-鶴屋電車柏浜地区奮闘記:第12話「月見酒を求めて」 | 483 | 90 | 9 | 18.63 | 1.86 | 785 | 2009年07月31日 01:57 |
25 | 53.9 | A列車で行こう8 ニコニコ鉄道株式会社 弧月支社開発記 停止信... | 605 | 66 | 3 | 10.90 | 0.49 | 781 | 2009年07月04日 14:03 |
26 | 53.6 | A列車で行こう8 ニコニコ鉄道株式会社 弧月支社開発記 十二駅目 | 534 | 92 | 2 | 17.22 | 0.37 | 768 | 2009年07月20日 21:44 |
27 | 53.5 | 【A列車で行こう7】有澤重工車両製作部 第30話 「夏 ですから」 | 522 | 87 | 4 | 16.66 | 0.76 | 764 | 2009年07月25日 14:34 |
28 | 53.4 | 【A列車で行こう8】3マップ直通特急「すぅぱぁ☆もっさり」 | 662 | 25 | 5 | 3.77 | 0.75 | 762 | 2009年07月21日 01:32 |
29 | 53.1 | 【A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです−第6回 | 559 | 71 | 3 | 12.70 | 0.53 | 749 | 2009年07月05日 03:02 |
30 | 53 | 【A列車で行こうDS】架空会社風新新聞社十条支店4面 | 494 | 82 | 6 | 16.59 | 1.21 | 744 | 2009年07月30日 07:14 |
個人的には、目標としている「アイドルが鉄道会社を経営するようです」の4日目にわずかに届いていないのが惜しいなあと。