「A列車で行こう」動画・コメント率ランキング(2009年7月)
「A列車で行こう」動画ランキング(2009年7月) - A列車でニコニコとの続編として、コメント率での順位を出してみました。
コメントはうp主のモチベーションを維持できる良薬ですが、コメント率上位の動画を見てみると、どういう動画がコメントを得られやすいかという参考になるかもしれないと思い、出してみることにしました。
なお、順位の隣の偏差値は、前記事と同じ、ニコ鉄ランキングと同じ計算式で算出したポイントによるものです。
No. | 偏差 | 動画タイトル | 再生 | CM | ML | CM率 | ML率 | PTS | 投稿日時 | 動画ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.9 | スマ鉄 赤地支社 第5回株主報告(前編) | 212 | 68 | 1 | 32.07 | 0.47 | 400 | 2009年07月29日 06:19 | sm7774821 |
2 | 70.7 | 【A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第09話「鳥兜本線全通。」 | 792 | 239 | 8 | 30.17 | 1.01 | 1494 | 2009年07月20日 09:10 | sm7687428 |
3 | 50.6 | 【A列車で行こう8】 ニコニコ鉄道晴海支社 第5回 「ダイヤ改... | 389 | 98 | 1 | 25.19 | 0.25 | 643 | 2009年07月27日 10:52 | sm7757159 |
4 | 52.5 | A列車で行こうリプレイ第07回 二瀬村営軌道-『報道特別番組』 | 428 | 107 | 3 | 25.00 | 0.70 | 724 | 2009年07月20日 22:02 | sm7694016 |
5 | 55.6 | 【A列車で行こう8】海熊開発鉄道開発記 第24回 | 468 | 111 | 11 | 23.71 | 2.35 | 852 | 2009年07月12日 12:51 | sm7610914 |
6 | 68.7 | 【A列車で行こう8】凛々鉄道鳥兜地区 第08話「全裸待機普及計画。」 | 866 | 193 | 7 | 22.28 | 0.80 | 1408 | 2009年07月09日 07:54 | sm7580403 |
7 | 54.4 | 【A列車で行こう8】 ニコニコ鉄道晴海支社 第4.5回 「番外編」 | 515 | 110 | 2 | 21.35 | 0.38 | 801 | 2009年07月18日 15:32 | sm7668244 |
8 | 55.5 | 【A列車で行こう8】 焔光鉄道 第1回 | 520 | 111 | 6 | 21.34 | 1.15 | 848 | 2009年07月28日 14:21 | sm7767670 |
9 | 57.3 | 【A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです−第7回 | 598 | 124 | 3 | 20.73 | 0.50 | 926 | 2009年07月11日 21:11 | sm7604618 |
10 | 47.2 | 【A列車で行こう8】ニコニコ鉄道株式会社 -姫嫁支社開発記- そ... | 330 | 62 | 2 | 18.78 | 0.60 | 496 | 2009年07月08日 13:10 | sm7572394 |
11 | 54 | A列車で行こう8-鶴屋電車柏浜地区奮闘記:第12話「月見酒を求めて」 | 483 | 90 | 9 | 18.63 | 1.86 | 785 | 2009年07月31日 01:57 | sm7793074 |
12 | 58 | 【A列車で行こう8】対々急行開発記 第25話 さらば抜け殻のオフィス街 | 588 | 109 | 11 | 18.53 | 1.87 | 956 | 2009年07月17日 00:46 | sm7654198 |
13 | 61.2 | 【A列車で行こう】はるかとラピートが鉄道路線を作るようです−第8回 | 732 | 131 | 5 | 17.89 | 0.68 | 1090 | 2009年07月19日 11:32 | sm7677146 |
14 | 53.6 | A列車で行こう8 ニコニコ鉄道株式会社 弧月支社開発記 十二駅目 | 534 | 92 | 2 | 17.22 | 0.37 | 768 | 2009年07月20日 21:44 | sm7693584 |
15 | 46.5 | 【A列車で行こう7】笹瀬川鉄道開発記−第17話 | 301 | 51 | 5 | 16.94 | 1.66 | 469 | 2009年07月01日 02:23 | sm7499102 |
16 | 67.9 | 【A列車で行こう】月刊ニコ鉄動画ランキング 2009年6月版 | 951 | 161 | 5 | 16.92 | 0.52 | 1377 | 2009年07月12日 15:57 | sm7612866 |
17 | 40 | 三星急行電鉄 第二回「横田ディパーチャ―」 | 130 | 22 | 1 | 16.92 | 0.76 | 190 | 2009年07月03日 21:42 | sm7525035 |
18 | 42.4 | スマ鉄 赤地支社 第4回株主報告 | 196 | 33 | 2 | 16.83 | 1.02 | 292 | 2009年07月25日 12:00 | sm7736824 |
19 | 48.8 | 【A列車で行こうDS】架空会社風新新聞社十条支店2面 | 364 | 61 | 6 | 16.75 | 1.64 | 566 | 2009年07月19日 01:45 | sm7674069 |
20 | 53.5 | 【A列車で行こう7】有澤重工車両製作部 第30話 「夏 ですから」 | 522 | 87 | 4 | 16.66 | 0.76 | 764 | 2009年07月25日 14:34 | sm7737159 |
凛々鉄道ぶっちぎりかと思いきや、トップはスマ鉄赤地支社でした。そう、寿司ネタを有効活用したアレです。ついでに、そのもととなった有澤重工30話も20位にランクインしています。
コメ率といえば凛々鉄道というイメージがあったのですが、ダークホース(失礼)的な感じでニコ鉄晴海支社も3位に食い込んでますし、壮大なニュース番組風動画の中に数々のネタをちりばめた二瀬村営軌道、そして新規参入の焔光鉄道1回も8位に食い込むなど、再生数ベースのランキングとはだいぶ趣が違う結果となっております。
個人的には、なぜかわかりませんが、第7回からコメ率が20%程度まで急増してきましたので、これを維持できるように頑張りたいなあ、というところです。
なお、ランキングポイントとコメント率は、緩いながらも相関関係が見られるようです。つまり、コメント狙いを意識するだけではなく、あくまで良質な動画を目指すということも、コメントをたくさん得られる方法だといえるように思います。